| 뽑기 결과물 | 재화 용도 | 뽑기 확률 |
|---|---|---|
| 스타 코인 | 뽑기를 진행할 때 사용되는 재화입니다. | 뽑기 결과에 따라 차등 등장하며, Fantastic!!등급부터는 등장하지 않습니다. |
| 하트 코인 | 앨범 개방에 사용되는 재화입니다. | 뽑기 결과에 따라 차등 등장하며, 최소 Bad 등급 이상부터 등장합니다. |
| 채팅 코인 | 캐릭터와 채팅을 할 때 필요한 재화입니다. | 뽑기 결과에 따라 차등 등장하며, 최소 Great! 등급 이상부터 등장합니다. |
[ 뽑기 등급 결정 확률표 ]
| No. | 뽑기 등급 | 기본 뽑기 확률 | 행운 패키지 구매 시 확률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Worst… | 26.8% | 0% | 스타 코인만 드랍 |
| 2 | Bad.. | 40% | 54.6448% | 스타 코인 / 하트 코인 드랍 |
| 3 | Good. | 16.7% | 22.8142% | 스타 코인 / 하트 코인 드랍 |
| 4 | Nice~ | 9.8% | 13.3880% | 스타 코인 / 하트 코인 드랍 |
| 5 | Great! | 4.9% | 6.6940% | 스타 코인 / 하트 코인 / 채팅 코인 드랍 |
| 6 | Excellent! | 1.22% | 1.6667% | 스타 코인 / 하트 코인 / 채팅 코인 드랍 |
| 7 | Amazing! | 0.48% | 0.6557% | 스타 코인 / 하트 코인 / 채팅 코인 드랍 |
| 8 | Fantastic!! | 0.09% | 0.1230% | 하트 코인 / 채팅 코인 드랍 |
| 9 | Unbelievable!!! | 0.01% | 0.0137% | 하트 코인 / 채팅 코인 드랍 |
[ 등급 별 보상 결과 상세 ]
| 뽑기 등급 | 별 코인 드랍 확률 | 별 코인 개별 드랍 확률 | 하트 코인 드랍 확률 | 하트 코인 개별 드랍 확률 | 채팅 코인 드랍 확률 | 채팅 코인 개발 드랍 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worst… | 100% | |||||
| 스타 코인 10개 ~ 20개 | 개별 드랍 확률은 각 9.0909% 동일 | 0% | - | 0% | - | |
| Bad.. | 97% | |||||
| 스타 코인 21~45개 | 개별 드랍 확률은 각 6.4666% 동일 | 3% | ||||
| 하트 코인 1개 | 하트 코인 1개 3% | 0% | - | |||
| Good. | **94% | |||||
| 스타 코인 46~80개** | 개별 드랍 확률은 각 2.6857% 동일 | 6% | ||||
| 하트 코인 2~3개 | 하트 코인 2개 3% | |||||
| 하트 코인 3개 3% | 0% | - | ||||
| Nice~ | **90% | |||||
| 스타 코인 81~120개** | 개별 드랍 확률은 각 2.25% 동일 | 10% | ||||
| 하트 코인 4~5개 | 하트 코인 4개 5% | |||||
| 하트 코인 5개 5% | 0% | - | ||||
| Great! | **79% | |||||
| 스타 코인 121~200개** | 개별 드랍 확률은 각 0.9875% 동일 | 20% | ||||
| 하트 코인 6~7개 | 하트 코인 6개 10% | |||||
| 하트 코인 7개 10% | 1% | |||||
| 채팅 코인 1개 | 채팅 코인 1개 1% | |||||
| Excellent! | **67% | |||||
| 스타 코인 201~400개** | 개별 드랍 확률은 각 0.335% 동일 | 30% | ||||
| 하트 코인 8~10개 | 하트 코인 8개 10% | |||||
| 하트 코인 9개 10% | ||||||
| 하트 코인 10개 10% | 3% | |||||
| 채팅 코인 2개 | 채팅 코인 2개 3% | |||||
| Amazing! | **55% | |||||
| 스타 코인 401~800개** | 개별 드랍 확률은 각 0.1375% 동일 | 40% | ||||
| 하트 코인 11~15개 | 하트 코인 11개 8% | |||||
| 하트 코인 12개 8% | ||||||
| 하트 코인 13개 8% | ||||||
| 하트 코인 14개 8% | ||||||
| 하트 코인 15개 8% | 5% | |||||
| 채팅 코인 3~4개 | 채팅 코인 3개 2.5% | |||||
| 채팅 코인 4개 2.5% | ||||||
| Fantastic!! | 0% | |||||
| - | 60% | |||||
| 하트 코인 16~20개 | 하트 코인 16개 12% | |||||
| 하트 코인 17개 12% | ||||||
| 하트 코인 18개 12% | ||||||
| 하트 코인 19개 12% | ||||||
| 하트 코인 20개 12% | 40% | |||||
| 채팅 코인 5~8개 | 채팅 코인 5개 10% | |||||
| 채팅 코인 6개 10% | ||||||
| 채팅 코인 7개 10% | ||||||
| 채팅 코인 8개 10% | ||||||
| Unbelievable!!! | 0% | |||||
| - | 50% | |||||
| 하트 코인 21~40개 | 개별 드랍 확률은 각 2.5% 동일 | 50% | ||||
| 채팅 코인 9~12개 | 채팅 코인 5개 12.5% | |||||
| 채팅 코인 6개 12.5% | ||||||
| 채팅 코인 7개 12.5% | ||||||
| 채팅 코인 8개 12.5% |