| 뽑기 결과물 | 재화 용도 | 뽑기 확률 |
|---|---|---|
| 스타 코인 | 뽑기를 진행할 때 사용되는 재화입니다. | 뽑기 결과에 따라 차등 등장하며, Fantastic!!등급 이상에서는 등장하지 않습니다. |
| 하트 코인 | 앨범 개방에 사용되는 재화입니다. | 뽑기 결과에 따라 차등 등장하며, 최소 Not Bad. 등급 이상부터 등장합니다. |
| 채팅 코인 | 캐릭터와 채팅을 할 때 필요한 재화입니다. | 뽑기 결과에 따라 차등 등장하며, 최소 Nice~ 등급 이상부터 등장합니다. |
[ 뽑기 등급 결정 확률표 ]
| No. | 뽑기 등급 | 발생 확률 | 연출 정보 |
|---|---|---|---|
| 1 | Worst… | 26.8% | Bad 연출 등장 |
| 2 | Bad | 40% | Bad 연출 등장 |
| 3 | Not Bad. | 16.7% | 연출 없음 |
| 4 | Good! | 9.8% | Good 연출 등장 |
| 5 | Nice~ | 4.9% | Nice 연출 등장 |
| 6 | Great! | 1.22% | Great 연출 등장 |
| 7 | Excellent! | 0.48% | Excellent 연출 등장 |
| 8 | Fantastic!! | 0.09% | Fantastic 연출 등장 |
| 9 | Unbelievable!!! | 0.01% | Unbelievable 연출 등장 |
[ 등급 별 보상 결과 상세 ]
| 뽑기 등급 | 별 코인 드랍 확률 | 별 코인 개별 드랍 확률 | 하트 코인 드랍 확률 | 하트 코인 개별 드랍 확률 | 채팅 코인 드랍 확률 | 채팅 코인 개발 드랍 확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worst… | 100% | 별 코인 1개 : 50% | ||||
| 별 코인 2개 : 50% | 0% | - | 0% | - | ||
| Bad | 100% | 별 코인 3개 : 33.33% | ||||
| 별 코인4개 : 33.33% | ||||||
| 별 코인 5개 : 33.33% | 0% | - | 0% | - | ||
| Not Bad. | 97% | 별 코인 6개 : 25% | ||||
| 별 코인 7개 : 25% | ||||||
| 별 코인 8개 : 25% | ||||||
| 별 코인 9개 : 25% | 3% | 하트 코인 1개 : 100% | 0% | - | ||
| Good! | 90% | 별 코인 10개 : 16.66% | ||||
| 별 코인 11개 : 16.66% | ||||||
| 별 코인 12개 : 16.66% | ||||||
| 별 코인 13개 : 16.66% | ||||||
| 별 코인 14개 : 16.66% | ||||||
| 별 코인 15개 : 16.66% | 10% | 하트 코인 2개 : 100% | 0% | - | ||
| Nice~ | 79% | 별 코인 16개 : 10% | ||||
| 별 코인 17개 : 10% | ||||||
| 별 코인 18개 : 10% | ||||||
| 별 코인 19개 : 10% | ||||||
| 별 코인 20개 : 10% | ||||||
| 별 코인 21개 : 10% | ||||||
| 별 코인 22개 : 10% | ||||||
| 별 코인 23개 : 10% | ||||||
| 별 코인 24개 : 10% | ||||||
| 별 코인 25개 : 10% | 20% | 하트 코인 3개 : 100% | 1% | 채팅 코인 1개 : 100% | ||
| Great! | 67% | 별 코인 26개 : 6.66% | ||||
| 별 코인 27개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 28개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 29개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 30개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 31개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 32개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 33개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 34개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 35개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 36개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 37개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 38개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 39개 : 6.66% | ||||||
| 별 코인 40개 : 6.66% | 30% | 하트 코인 4개 : 50% | ||||
| 하트 코인 5개 : 50% | 3% | 채팅 코인 2개 : 100% | ||||
| Excellent! | 55% | 별 코인 41개 : 2.5% | ||||
| 별 코인 42개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 43개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 44개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 45개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 46개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 47개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 48개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 49개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 50개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 51개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 52개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 53개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 54개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 55개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 56개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 57개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 58개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 59개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 60개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 61개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 62개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 63개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 64개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 65개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 66개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 67개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 68개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 69개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 70개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 71개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 72개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 73개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 74개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 75개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 76개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 77개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 78개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 79개 : 2.5% | ||||||
| 별 코인 80개 : 2.5% | 40% | 하트 코인 6개 : 33.33% | ||||
| 하트 코인 7개 : 33.33% | ||||||
| 하트 코인 8개 : 33.33% | 5% | 채팅 코인 3개 : 50% | ||||
| 채팅 코인 4개 : 50% | ||||||
| Fantastic!! | 0% | - | 50% | 하트 코인 9개 : 25% | ||
| 하트 코인 10개 : 25% | ||||||
| 하트 코인 11개 : 25% | ||||||
| 하트 코인 12개 : 25% | 50% | 채팅 코인 5개 : 25% | ||||
| 채팅 코인 6개 : 25% | ||||||
| 채팅 코인 7개 : 25% | ||||||
| 채팅 코인 8개 : 25% | ||||||
| Unbelievable!!! | 0% | - | 50% | 하트 코인 13개 : 33.33% | ||
| 하트 코인 14개 : 33.33% | ||||||
| 하트 코인 15개 : 33.33% | 50% | 채팅 코인 9개 : 25% | ||||
| 채팅 코인 10개 : 25% | ||||||
| 채팅 코인 11개 : 25% | ||||||
| 채팅 코인 12개 : 25% |